联系我们
0753-2206386
原公告的采购项目编号:GDHT25HG1011
原公告的采购项目名称:梅州市公安局梅县区分局警用装备采购项目
首次公告日期:2025年07月04日
更正事项:采购公告
更正内容:
原公告的投标文件提交截止时间:2025-08-07 09:30:00,更正为:2025-08-21 09:30:00。
原公告的开标时间:2025-08-07 09:30:00,更正为:2025-08-21 09:30:00。
原采购文件:
1、执法记录仪236台
2、5G单兵图传20台
3、巡警战术背心29件
4、交警战术背心51件
采购清单:
表1:梅州市公安局梅县区分局警用装备采购项目清单
序号 | 产品性质 | 品目名称 | 样品名称 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 技术要求 |
1 | 警械设备 | 多功能腰带 | 套 | 234 | 工业 | 详见附表一 | |
2 | 警械设备 | 催泪喷射器 | 支 | 330 | 工业 | 详见附表一 | |
3 | 警械设备 | 手电筒 | 支 | 353 | 工业 | 详见附表一 | |
4 | 警械设备 | 伸缩警棍 | 支 | 297 | 工业 | 详见附表一 | |
5 | 警械设备 | 手铐 | 副 | 127 | 工业 | 详见附表一 | |
6 | 警械设备 | 防割手套 | 双 | 638 | 工业 | 详见附表一 | |
7 | 警械设备 | 急救包 | 个 | 466 | 工业 | 详见附表一 | |
8 | 警械设备 | 水壶 | 个 | 652 | 工业 | 详见附表一 | |
9 | △ | 警械设备 | 执法记录仪 | 台 | 236 | 工业 | 详见附表一 |
10 | 警械设备 | 警绳 | 条 | 358 | 工业 | 详见附表一 | |
11 | 警械设备 | 枪套 | 个 | 150 | 工业 | 详见附表一 | |
12 | 警械设备 | 92式手枪套 | 个 | 100 | 工业 | 详见附表一 | |
13 | 警械设备 | 92式弹夹套 | 个 | 100 | 工业 | 详见附表一 | |
14 | △ | 警械设备 | 5G单兵图传 | 台 | 20 | 工业 | 详见附表一 |
15 | △ | 警械设备 | 巡警战术背心 | 件 | 29 | 工业 | 详见附表一 |
16 | △ | 警械设备 | 交警战术背心 | 件 | 51 | 工业 | 详见附表一 |
注:标注“△”的为核心产品; | |||||||
提供产品样品清单如下表:
序号 | 样品名称 | 单位 | 数量 | 样品规格 | 样品制作的标准和要求 |
1 | 多功能腰带 | 套 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
2 | 催泪喷射器 | 支 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
3 | 手电筒 | 支 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
4 | 伸缩警棍 | 支 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
5 | 手铐 | 副 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
6 | 防割手套 | 双 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
7 | 急救包 | 个 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
8 | 水壶 | 个 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
9 | 执法记录仪 | 台 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
10 | 警绳 | 条 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
11 | 枪套 | 个 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
12 | 92式手枪套 | 个 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
13 | 92式弹夹套 | 个 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
14 | 5G单兵图传 | 台 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
15 | 巡警战术背心 | 件 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
16 | 交警战术背心 | 件 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
现更正为:
1、采购清单、样品清单及附表参数里的执法记录仪相对应内容(删除)
2、5G单兵图传数量改为138台
3、巡警战术背心数量改为51件
4、交警战术背心数量改为29件
采购清单:
表1:梅州市公安局梅县区分局警用装备采购项目清单
序号 | 产品性质 | 品目名称 | 样品名称 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 技术要求 |
1 | 警械设备 | 多功能腰带 | 套 | 234 | 工业 | 详见附表一 | |
2 | 警械设备 | 催泪喷射器 | 支 | 330 | 工业 | 详见附表一 | |
3 | 警械设备 | 手电筒 | 支 | 353 | 工业 | 详见附表一 | |
4 | 警械设备 | 伸缩警棍 | 支 | 297 | 工业 | 详见附表一 | |
5 | 警械设备 | 手铐 | 副 | 127 | 工业 | 详见附表一 | |
6 | 警械设备 | 防割手套 | 双 | 638 | 工业 | 详见附表一 | |
7 | 警械设备 | 急救包 | 个 | 466 | 工业 | 详见附表一 | |
8 | 警械设备 | 水壶 | 个 | 652 | 工业 | 详见附表一 | |
9 | 警械设备 | 警绳 | 条 | 358 | 工业 | 详见附表一 | |
10 | 警械设备 | 枪套 | 个 | 150 | 工业 | 详见附表一 | |
11 | 警械设备 | 92式手枪套 | 个 | 100 | 工业 | 详见附表一 | |
12 | 警械设备 | 92式弹夹套 | 个 | 100 | 工业 | 详见附表一 | |
13 | △ | 警械设备 | 5G单兵图传 | 台 | 138 | 工业 | 详见附表一 |
14 | △ | 警械设备 | 巡警战术背心 | 件 | 51 | 工业 | 详见附表一 |
15 | △ | 警械设备 | 交警战术背心 | 件 | 29 | 工业 | 详见附表一 |
注:标注“△”的为核心产品; | |||||||
提供产品样品清单如下表:
序号 | 样品名称 | 单位 | 数量 | 样品规格 | 样品制作的标准和要求 |
1 | 多功能腰带 | 套 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
2 | 催泪喷射器 | 支 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
3 | 手电筒 | 支 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
4 | 伸缩警棍 | 支 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
5 | 手铐 | 副 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
6 | 防割手套 | 双 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
7 | 急救包 | 个 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
8 | 水壶 | 个 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
9 | 警绳 | 条 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
10 | 枪套 | 个 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
11 | 92式手枪套 | 个 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
12 | 92式弹夹套 | 个 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
13 | 5G单兵图传 | 台 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
14 | 巡警战术背心 | 件 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
15 | 交警战术背心 | 件 | 1 | 按采购需求书要求 | 按采购需求书要求 |
其他内容不变
更正日期:2025年08月06日
1.更正公告为原采购公告、原采购文件不可分割的部分,原采购公告、原采购文件相应条款与本公告有不一致之处,以本公告为准。请供应商务必按照更正后的内容编制投标/响应文件,本公告发布,视同书面通知所有潜在供应商。
/
名 称:梅州市公安局梅县区分局
地 址:梅县区府前大道39号
联系方式:0753-6111279
名 称:广东汇天项目管理有限公司
地 址:广东省梅州市梅江区三角镇上坪北南安置区商铺A022号
联系方式:0753-2206386
项目联系人:余先生
电 话:0753-2206386
广东汇天项目管理有限公司
2025年08月06日