原公告的采购项目编号:GDHT24HG1011
原公告的采购项目名称:梅州市嘉泰粮食和物资储备有限公司三角仓库绿色储粮功能设备采购项目
首次公告日期:2024年11月1日
二、更正信息
更正事项:招标文件
更正原因:技术参数调整及评审标准调整
更正内容
1、原招标文件第3-4页:▲12.仪器具有X射线探测器的保护系统(提供此技术发明证明文件)
现变更为:▲12.仪器具有X射线探测器的保护系统(提供原厂出具的技术证明材料)
2、原招标文件第4-3页:
评分内容 | 分值 | |
技术参数响应情况 | 由评委根据招标文件中的技术参数要求进行评审: 1.完全满足或优于采购需求的得20分,带▲号的重要技术参数每负偏离1项扣4分,扣完为止。 2.未标有“▲”的技术参数不符合招标文件要求或负偏离或未响应的每项扣 1 分,扣完为止。 备注:如采购需求中有明确要求提供证明材料的,需按其要求提供方可得分,未提供或未按要求提供的则按响应负偏离进行扣分。 | 20 |
项目实施案 | 安装、调试方案具体科学、培训计划全面、实施方案可行的,得8分。 安装、调试方案较具体合理、培训计划较全面、实施方案基本可行的,得5分。 安装、调试方案不够具体合理、培训计划不够全面、实施方案部分可行的,得3分。 未提供方案或其他情况,不得分。 | 8 |
核心产品 | 1.为保证系统安全性提供所投产品制造商或供应商具备:智能粮情测控系统、在线通信检测与大数据AI服务系统、智慧农业综合系统、环境气候在线监测大数据AI系统的证书,每提供 1 个得2.5 分,最高得10分;提供相关证明复印件并加盖单位公章。 | 10 |
技术服务力量 | 1.拟派项目负责人具有网络工程师、电工职称证书高级的得3分,其它级别1分。 2.拟派技术负责人具有安防系统工程师职称证书的高级得2分,其它级别1分 3.拟投入人员具有弱电系统工程师、机电工程师;职称证书的一项得 1分;最高得2分。 (注:提供以上人员的证书复印件及投标供应商为其缴纳的近三个月社保证明复印件加盖公章,无提供不得分)。 | 7 |
设备综合评价 | 所投设备技术成熟度高、性能可靠性强、关键部件匹配性好,得5分; 所投设备技术成熟度、性能可靠性、关键部件匹配性较好,得3分; 所投设备技术成熟度、性能可靠性、关键部件匹配性一般,得1分; 所投设备技术成熟度、性能可靠性、关键部件匹配性弱,得0分。 | 5 |
合 计 | 50 |
现变更为:
评分内容 | 分值 | |
技术参数响应情况 | 由评委根据招标文件中的技术参数要求进行评审: 1.完全满足或优于采购需求的得25分,带▲号的重要技术参数每负偏离1项扣4分,扣完为止。 2.未标有“▲”的技术参数不符合招标文件要求或负偏离或未响应的每项扣 1 分,扣完为止。 备注:如采购需求中有明确要求提供证明材料的,需按其要求提供方可得分,未提供或未按要求提供的则按响应负偏离进行扣分。 | 25 |
项目实施方案 | 安装、调试方案具体科学、培训计划全面、实施方案可行的,得10分。 安装、调试方案较具体合理、培训计划较全面、实施方案基本可行的,得5分。 安装、调试方案不够具体合理、培训计划不够全面、实施方案部分可行的,得2分。 未提供方案或其他情况,不得分。 | 10 |
技术服务力量 | 1.拟派项目负责人具有网络工程师、电工职称证书高级的得3分,其它级别1分。 2.拟派技术负责人具有安防系统工程师职称证书的高级得2分,其它级别1分 3.拟投入人员具有弱电系统工程师、机电工程师;职称证书的一项得 1分;最高得2分。 (注:提供以上人员的证书复印件及投标供应商为其缴纳的近三个月社保证明复印件加盖公章,无提供不得分)。 | 7 |
设备综合评价 | 所投设备技术成熟度高、性能可靠性强、关键部件匹配性好,得8分; 所投设备技术成熟度、性能可靠性、关键部件匹配性较好,得4分; 所投设备技术成熟度、性能可靠性、关键部件匹配性一般,得1分; 所投设备技术成熟度、性能可靠性、关键部件匹配性弱,得0分。 | 8 |
合 计 | 50 |
3、原招标文件第一部分《投标邀请函》
投标截止时间:2024年11月22日09时30分(北京时间)
开标、评标时间:2024年11月22日09:30(北京时间)
现更正为:
投标截止时间:2024年11月29日09时30分(北京时间)
开标、评标时间:2024年11月29日09:30(北京时间)
其他内容不变
更正日期:2024年11月21日
名 称:广东汇天项目管理有限公司
地 址:梅州市梅江区三角镇上坪北安置区商铺A023号
电 话:0753-2206386
项目联系人:管女士
联系方式:0753-2206386
广东汇天项目管理有限公司
2024年11月21日