合同包1((兴宁市气象站探测环境质量提升工程设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
深圳市中讯合创科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道海滨大道海语西湾花园1栋商铺半地下层A58 | 3,172,050.08元 |
合同包1((兴宁市气象站探测环境质量提升工程设备采购项目):
货物类(深圳市中讯合创科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 气象仪器 | 无线鹅颈发言单元 | ITC | T-592UE | 1.00(套) | 4,317.00 | 4,317.00 |
1-1 | 气象仪器 | 主扩功放 | ITC | TC-2200B | 1.00(台) | 3,420.00 | 3,420.00 |
1-1 | 气象仪器 | 主扩音箱 | ITC | TS-606H | 2.00(只) | 1,768.00 | 3,536.00 |
1-1 | 气象仪器 | 数据观测单元 | BOE | BWB75-GI4C3 | 2.00(套) | 16,417.00 | 32,834.00 |
1-1 | 气象仪器 | 会商研判终端 | YeaLink | MeetingEye 500 | 1.00(套) | 42,995.00 | 42,995.00 |
1-1 | 气象仪器 | 设备机柜 | 图腾 | 42U | 1.00(台) | 2,941.00 | 2,941.00 |
1-1 | 气象仪器 | 无线鼠键 | DELL | KM3322W | 2.00(套) | 119.00 | 238.00 |
1-1 | 气象仪器 | 单开门 | 星林源 | 定制 | 1.00(套) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-1 | 气象仪器 | 双开门 | 星林源 | 定制 | 1.00(套) | 2,935.00 | 2,935.00 |
1-1 | 气象仪器 | 风塔 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 69,600.00 | 69,600.00 |
1-1 | 气象仪器 | 接闪塔 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 25,400.00 | 25,400.00 |
1-1 | 气象仪器 | 置物柜 | 星林源 | 定制 | 2.00(个) | 930.00 | 1,860.00 |
1-1 | 气象仪器 | 区域间隔 | 国产 | 定制 | 23.20(㎡) | 406.00 | 9,419.20 |
1-1 | 气象仪器 | 观测场供电模块 | 易事特 | EA906H | 1.00(项) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1 | 气象仪器 | 发电机 | WEICHAI | 80KW | 1.00(套) | 72,800.00 | 72,800.00 |
1-1 | 气象仪器 | 观测设备布局及说明(入口处)×1套 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 气象仪器 | 观测设备说明牌(附二维码)×25套 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 360.00 | 360.00 |
1-1 | 气象仪器 | 档案柜 | 星林源 | 定制 | 10.00(个) | 1,885.00 | 18,850.00 |
1-1 | 气象仪器 | 培训坐席 | 星林源 | 定制 | 18.00(张) | 400.00 | 7,200.00 |
1-1 | 气象仪器 | 数据观测台 | 星林源 | 定制 | 1.00(张) | 6,428.00 | 6,428.00 |
1-1 | 气象仪器 | 数据观测条桌 | 星林源 | 定制 | 2.00(张) | 1,572.00 | 3,144.00 |
1-1 | 气象仪器 | 资料置放柜 | 星林源 | 定制 | 3.00(个) | 1,723.00 | 5,169.00 |
1-1 | 气象仪器 | 交流椅 | 星林源 | 定制 | 4.00(张) | 429.00 | 1,716.00 |
1-1 | 气象仪器 | 数据观测坐席 | 星林源 | 定制 | 13.00(张) | 986.00 | 12,818.00 |
1-1 | 气象仪器 | 业务接待坐席 | 星林源 | 定制 | 8.00(张) | 2,257.00 | 18,056.00 |
1-1 | 气象仪器 | 业务接待置物台 | 星林源 | 定制 | 5.00(张) | 1,066.00 | 5,330.00 |
1-1 | 气象仪器 | 交流桌 | 星林源 | 定制 | 1.00(张) | 828.00 | 828.00 |
1-1 | 气象仪器 | 科技成果展示单元 | BOE | BTQ018 | 1.00(套) | 157,120.00 | 157,120.00 |
1-1 | 气象仪器 | 交互程序制作 | 国产 | 定制 | 1.00(套) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 气象仪器 | 三维模型制作 | 国产 | 定制 | 2.00(套) | 28,000.00 | 56,000.00 |
1-1 | 气象仪器 | 360度全息展陈柜 | HAOD | HDCW360-1100BC | 2.00(台) | 23,058.00 | 46,116.00 |
1-1 | 气象仪器 | 移动折叠展项 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 17,143.00 | 17,143.00 |
1-1 | 气象仪器 | 发展历程互动滑轨控制系统 | 爱镭仕 | 定制 | 1.00(套) | 33,536.00 | 33,536.00 |
1-1 | 气象仪器 | 发展历程互动滑轨终端 | 爱镭仕 | ALS-550C | 1.00(套) | 22,825.00 | 22,825.00 |
1-1 | 气象仪器 | 发展历程介绍展墙 | 国产 | 定制 | 19.80(㎡) | 1,960.00 | 38,808.00 |
1-1 | 气象仪器 | 视频处理控制器 | 诺瓦星云 | V1060N | 1.00(台) | 6,462.00 | 6,462.00 |
1-1 | 气象仪器 | 基础钢结构 | 国产 | 定制 | 19.00(㎡) | 1,538.00 | 29,222.00 |
1-1 | 气象仪器 | 成果展示处理器 | DELL | OptiPlex7010MT | 1.00(套) | 7,141.00 | 7,141.00 |
1-1 | 气象仪器 | 抑制器 | ITC | TS-3400MIX | 1.00(台) | 5,410.00 | 5,410.00 |
1-1 | 气象仪器 | 8路音频处理器 | ITC | TS-DP880 | 1.00(台) | 7,980.00 | 7,980.00 |
1-1 | 气象仪器 | 领夹发言单元 | ITC | T-592UL | 1.00(套) | 3,853.00 | 3,853.00 |
1-1 | 气象仪器 | 音柱功放 | ITC | TC-2350B | 3.00(台) | 4,140.00 | 12,420.00 |
1-1 | 气象仪器 | 音柱 | ITC | TS-603C | 6.00(只) | 2,271.00 | 13,626.00 |
1-1 | 气象仪器 | 融合展示终端吊架 | 佛洛帝 | 定制 | 2.00(个) | 214.00 | 428.00 |
1-1 | 气象仪器 | 融合处理器 | 佛洛帝 | HY-MAX-FJY03 | 1.00(套) | 25,882.00 | 25,882.00 |
1-1 | 气象仪器 | 融合展示终端 | 科迈 | EFL-WU86 | 2.00(台) | 62,728.00 | 125,456.00 |
1-1 | 气象仪器 | 地插盒 | 力美 | 定制 | 2.00(个) | 500.00 | 1,000.00 |
1-1 | 气象仪器 | 交换机 | HUAWEI | S5735S-L24T4S-QA2 | 1.00(台) | 2,383.00 | 2,383.00 |
1-1 | 气象仪器 | 电源时序器 | ITC | TS-820 | 1.00(台) | 1,376.00 | 1,376.00 |
1-1 | 气象仪器 | 方型洽谈台 | 星林源 | 定制 | 1.00(张) | 1,080.00 | 1,080.00 |
1-1 | 气象仪器 | 长型洽谈台 | 星林源 | 定制 | 1.00(张) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-1 | 气象仪器 | 防雷业务台 | 星林源 | 定制 | 6.00(位) | 2,286.00 | 13,716.00 |
1-1 | 气象仪器 | 防雷业务台坐席 | 星林源 | 定制 | 6.00(张) | 857.00 | 5,142.00 |
1-1 | 气象仪器 | 资料置放柜 | 星林源 | 定制 | 6.00(个) | 1,723.00 | 10,338.00 |
1-1 | 气象仪器 | 会商研讨台 | 星林源 | 定制 | 1.00(组) | 22,857.00 | 22,857.00 |
1-1 | 气象仪器 | 单人洽谈坐席 | 星林源 | 定制 | 3.00(张) | 1,408.00 | 4,224.00 |
1-1 | 气象仪器 | 业务操作台 | 星林源 | 定制 | 4.00(张) | 2,786.00 | 11,144.00 |
1-1 | 气象仪器 | 业务操作坐席 | 星林源 | 定制 | 4.00(张) | 1,328.00 | 5,312.00 |
1-1 | 气象仪器 | 资料置放柜 | 星林源 | 定制 | 6.00(个) | 1,723.00 | 10,338.00 |
1-1 | 气象仪器 | 党组讨论坐席 | 星林源 | 定制 | 6.00(张) | 1,622.00 | 9,732.00 |
1-1 | 气象仪器 | 底座 | 易事特 | 定制 | 1.00(套) | 1,230.00 | 1,230.00 |
1-1 | 气象仪器 | 手提式灭火器 | 浙安 | 2KG*2 | 1.00(套) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 气象仪器 | 局务研讨台 | 星林源 | 定制 | 1.00(张) | 18,143.00 | 18,143.00 |
1-1 | 气象仪器 | 研讨坐席 | 星林源 | 定制 | 17.00(张) | 1,622.00 | 27,574.00 |
1-1 | 气象仪器 | 党组讨论台 | 星林源 | 定制 | 1.00(张) | 4,286.00 | 4,286.00 |
1-1 | 气象仪器 | 储能系统配电箱 | 易事特 | 定制 | 1.00(套) | 9,286.00 | 9,286.00 |
1-1 | 气象仪器 | 电缆线 | 珠江电缆 | YJV 4*25㎡+1*16㎡ | 8.00(m) | 117.00 | 936.00 |
1-1 | 气象仪器 | 储能装置承重架 | 易事特 | 定制 | 2.00(个) | 1,143.00 | 2,286.00 |
1-1 | 气象仪器 | 门禁系统 | 海康威视 | 定制 | 2.00(套) | 9,638.00 | 19,276.00 |
1-1 | 气象仪器 | 业务值守台 | 星林源 | 定制 | 8.00(位) | 2,286.00 | 18,288.00 |
1-1 | 气象仪器 | 值守坐席 | 星林源 | 定制 | 8.00(张) | 857.00 | 6,856.00 |
1-1 | 气象仪器 | 资料置放柜 | 星林源 | 定制 | 5.00(个) | 1,723.00 | 8,615.00 |
1-1 | 气象仪器 | 交流桌 | 星林源 | 定制 | 2.00(张) | 828.00 | 1,656.00 |
1-1 | 气象仪器 | 业务值守台 | 星林源 | 定制 | 3.00(张) | 2,286.00 | 6,858.00 |
1-1 | 气象仪器 | 值守坐席 | 星林源 | 定制 | 3.00(张) | 857.00 | 2,571.00 |
1-1 | 气象仪器 | 交流椅 | 星林源 | 定制 | 8.00(张) | 429.00 | 3,432.00 |
1-1 | 气象仪器 | 业务值守台 | 星林源 | 定制 | 2.00(位) | 2,286.00 | 4,572.00 |
1-1 | 气象仪器 | 值守坐席 | 星林源 | 定制 | 2.00(张) | 857.00 | 1,714.00 |
1-1 | 气象仪器 | 资料置放柜 | 星林源 | 定制 | 2.00(个) | 1,723.00 | 3,446.00 |
1-1 | 气象仪器 | 会商坐席 | 星林源 | 定制 | 9.00(张) | 1,622.00 | 14,598.00 |
1-1 | 气象仪器 | 预报作业台 | 星林源 | 定制 | 2.00(组) | 18,571.00 | 37,142.00 |
1-1 | 气象仪器 | 预报坐席 | 星林源 | 定制 | 6.00(张) | 857.00 | 5,142.00 |
1-1 | 气象仪器 | 单人洽谈坐席 | 星林源 | 定制 | 1.00(张) | 1,314.00 | 1,314.00 |
1-1 | 气象仪器 | 方型洽谈台 | 星林源 | 定制 | 1.00(张) | 1,157.00 | 1,157.00 |
1-1 | 气象仪器 | 长型洽谈台 | 星林源 | 定制 | 1.00(张) | 1,714.00 | 1,714.00 |
1-1 | 气象仪器 | 存储柜 | 星林源 | 定制 | 2.00(组) | 1,143.00 | 2,286.00 |
1-1 | 气象仪器 | 业务研讨台 | 星林源 | 定制 | 1.00(张) | 5,680.00 | 5,680.00 |
1-1 | 气象仪器 | 业务研讨坐席 | 星林源 | 定制 | 8.00(张) | 986.00 | 7,888.00 |
1-1 | 气象仪器 | 多人洽谈坐席 | 星林源 | 定制 | 1.00(张) | 3,730.00 | 3,730.00 |
1-1 | 气象仪器 | 展示单元支架 | 国产 | 定制 | 9.00(套) | 830.00 | 7,470.00 |
1-1 | 气象仪器 | 4路音频处理器 | ITC | TS-DP440 | 1.00(台) | 5,260.00 | 5,260.00 |
1-1 | 气象仪器 | 信号分配器 | MT-viki | MT-SP148 | 2.00(台) | 570.00 | 1,140.00 |
1-1 | 气象仪器 | 数字媒体输出节点 | Opvisual | OPV-DMO-201-FB | 2.00(台) | 17,968.00 | 35,936.00 |
1-1 | 气象仪器 | 数字媒体输出节点 | Opvisual | OPV-DMO-201-FB | 2.00(台) | 17,968.00 | 35,936.00 |
1-1 | 气象仪器 | 数字媒体输入节点 | Opvisual | OPV-DMI-201-FB | 4.00(台) | 17,443.00 | 69,772.00 |
1-1 | 气象仪器 | 吸顶扬声器 | ITC | TS-208R | 4.00(只) | 1,830.00 | 7,320.00 |
1-1 | 气象仪器 | 六类非屏蔽信息模块 | 清华同方 | CM310G-WH | 52.00(个) | 34.00 | 1,768.00 |
1-1 | 气象仪器 | 六类RJ45非屏蔽跳线 | 清华同方 | CJ410-2M | 104.00(条) | 33.00 | 3,432.00 |
1-1 | 气象仪器 | 单口信息面板 | 清华同方 | CF8601-H | 25.00(个) | 10.00 | 250.00 |
1-1 | 气象仪器 | 业务展示单元 | BOE | BVW55-B52B | 9.00(台) | 10,833.00 | 97,497.00 |
1-1 | 气象仪器 | 双口信息面板 | 清华同方 | CF8602-H | 26.00(个) | 10.00 | 260.00 |
1-1 | 气象仪器 | 控制路由器 | TP-LINK | TL-XDR3010 | 1.00(台) | 243.00 | 243.00 |
1-1 | 气象仪器 | 专业功放 | ITC | TC-2200B | 1.00(台) | 3,420.00 | 3,420.00 |
1-1 | 气象仪器 | 吸顶扬声器 | ITC | TS-208R | 4.00(只) | 1,830.00 | 7,320.00 |
1-1 | 气象仪器 | 发言单元连接器 | ITC | TS-0323B | 14.00(台) | 947.00 | 13,258.00 |
1-1 | 气象仪器 | 代表发言单元 | ITC | TS-0318A | 14.00(台) | 3,762.00 | 52,668.00 |
1-1 | 气象仪器 | 主席发言单元 | ITC | TS-0318 | 1.00(台) | 3,762.00 | 3,762.00 |
1-1 | 气象仪器 | 发言系统主机 | ITC | TS-0300M | 1.00(台) | 12,487.00 | 12,487.00 |
1-1 | 气象仪器 | 信息传输点位布设 | 国产 | 定制 | 20.00(位) | 220.00 | 4,400.00 |
1-1 | 气象仪器 | PVC线管 | LESSO | DN25 | 800.00(m) | 6.00 | 4,800.00 |
1-1 | 气象仪器 | 配件 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 气象仪器 | 语音模块 | 清华同方 | CM280A-WH | 25.00(个) | 9.00 | 225.00 |
1-1 | 气象仪器 | 专业功放 | ITC | TC-2200B | 1.00(台) | 3,420.00 | 3,420.00 |
1-1 | 气象仪器 | 业务研讨单元 | Meigin | MG-M1000 | 2.00(台) | 18,546.00 | 37,092.00 |
1-1 | 气象仪器 | 研讨单元支架 | Meigin | 定制 | 2.00(个) | 1,428.00 | 2,856.00 |
1-1 | 气象仪器 | 音频线 | 秋叶原 | QS6303 | 2.00(卷) | 633.00 | 1,266.00 |
1-1 | 气象仪器 | 业务研讨区结构墙 | 国产 | 定制 | 11.76(㎡) | 1,538.00 | 18,086.88 |
1-1 | 气象仪器 | 六类非屏蔽线缆 | 清华同方 | CC70004GY | 6.00(箱) | 1,084.00 | 6,504.00 |
1-1 | 气象仪器 | 会商横幕 | BOE | P3 | 1.00(套) | 4,189.00 | 4,189.00 |
1-1 | 气象仪器 | 音箱线 | 秋叶原 | QS164 | 2.00(卷) | 1,212.00 | 2,424.00 |
1-1 | 气象仪器 | 会商研判终端 | YeaLink | MeetingEye 500 | 1.00(套) | 42,995.00 | 42,995.00 |
1-1 | 气象仪器 | 多功能桌面盒 | 力美 | 定制 | 4.00(个) | 500.00 | 2,000.00 |
1-1 | 气象仪器 | 移动控制平板 | HUAWEI | MateBook E Go | 1.00(台) | 5,399.00 | 5,399.00 |
1-1 | 气象仪器 | 设备机柜 | 图腾 | 42U | 1.00(台) | 2,941.00 | 2,941.00 |
1-1 | 气象仪器 | 光纤HDMI线 | 秋叶原 | QS8511 | 2.00(条) | 317.00 | 634.00 |
1-1 | 气象仪器 | HDMI线 | 秋叶原 | QS8150A-8M | 2.00(条) | 108.00 | 216.00 |
1-1 | 气象仪器 | HDMI线 | 秋叶原 | QS8150A-1.5M | 10.00(条) | 25.00 | 250.00 |
1-1 | 气象仪器 | 业务动态监视单元 | AOC | U32V5N | 6.00(台) | 2,289.00 | 13,734.00 |
1-1 | 气象仪器 | 业务动态监视工控机 | DELL | 7010MT | 3.00(台) | 6,143.00 | 18,429.00 |
1-1 | 气象仪器 | 结构墙 | 国产 | 定制 | 22.00(㎡) | 1,538.00 | 33,836.00 |
1-1 | 气象仪器 | 配电柜 | BOE | 定制 | 1.00(台) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 气象仪器 | 发送控制器 | 诺瓦星云 | MCTRL600 | 3.00(台) | 3,928.00 | 11,784.00 |
1-1 | 气象仪器 | 会商研判单元 | BOE | BYH-012Q2 | 1.00(套) | 298,422.00 | 298,422.00 |
1-1 | 气象仪器 | 电源时序器 | ITC | TS-820 | 1.00(台) | 1,376.00 | 1,376.00 |
1-1 | 气象仪器 | 交换机 | HUAWEI | S5735S-L24T4S-QA2 | 1.00(台) | 2,383.00 | 2,383.00 |
1-1 | 气象仪器 | 信号延长器 | UGREEN | HDMI转RJ45 | 2.00(套) | 460.00 | 920.00 |
1-1 | 气象仪器 | 多功能桌面盒 | 力美 | 定制 | 1.00(个) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 气象仪器 | 调音台 | ITC | TS-14PFX-4 | 1.00(台) | 5,864.00 | 5,864.00 |
1-1 | 气象仪器 | 储能装置连接线 | 易事特 | 定制 | 32.00(条) | 46.00 | 1,472.00 |
1-1 | 气象仪器 | 储能装置柜 | 易事特 | C-32 | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 气象仪器 | 储能主机 | 易事特 | EA9920 | 1.00(台) | 25,385.00 | 25,385.00 |
1-1 | 气象仪器 | 储能装置 | 安洛山 | NP100-12 | 32.00(只) | 1,108.00 | 35,456.00 |
1-1 | 气象仪器 | 直流开关柜 | 易事特 | 定制 | 1.00(套) | 2,700.00 | 2,700.00 |
1-1 | 气象仪器 | 储能装置至主机连接线 | 珠江电缆 | 1*25mm² | 20.00(米) | 32.00 | 640.00 |
1-1 | 气象仪器 | 防火墙 | HUAWEI | USG6309E-AC | 1.00(台) | 25,877.00 | 25,877.00 |
1-1 | 气象仪器 | 核心交换机 | HUAWEI | S5731S-S32ST4X-A1 | 1.00(台) | 8,751.00 | 8,751.00 |
1-1 | 气象仪器 | 接入网络设备 | HUAWEI | S5735S-L48T4S-A1 | 2.00(台) | 3,754.00 | 7,508.00 |
1-1 | 气象仪器 | 网络机柜 | 图腾 | 42U | 1.00(个) | 2,941.00 | 2,941.00 |
1-1 | 气象仪器 | 电话配线架 | 清华同方 | CP110W2-50 | 1.00(套) | 270.00 | 270.00 |
1-1 | 气象仪器 | 六类24口非屏蔽配线架 | 清华同方 | CP21024 | 3.00(个) | 727.00 | 2,181.00 |
1-1 | 气象仪器 | 路由器 | HUAWEI | AR6121E-S | 1.00(台) | 5,490.00 | 5,490.00 |
1-1 | 气象仪器 | 六类非屏蔽线缆 | 清华同方 | CC70004GY | 3.00(箱) | 1,084.00 | 3,252.00 |
1-1 | 气象仪器 | 铁架桥 | 联标 | 200mm*100mm | 8.00(米) | 117.00 | 936.00 |
1-1 | 气象仪器 | 镀锌线管 | 联标 | JDG25管 | 100.00(米) | 10.00 | 1,000.00 |
1-1 | 气象仪器 | 标签 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 400.00 | 400.00 |
1-1 | 气象仪器 | 底盒 | 公牛 | 86型 | 51.00(个) | 4.00 | 204.00 |
1-1 | 气象仪器 | 网络信息点位布设 | 国产 | 定制 | 77.00(位) | 220.00 | 16,940.00 |
1-1 | 气象仪器 | 超五类非屏蔽线缆 | 清华同方 | CC61004 | 1.00(箱) | 917.00 | 917.00 |
1-1 | 气象仪器 | 12路音频处理器 | ITC | TS-DP1212 | 1.00(台) | 14,509.00 | 14,509.00 |
1-1 | 气象仪器 | 24路数字媒体交换机 | HUAWEI | S5735S-L24P4S-A1 | 1.00(台) | 3,943.00 | 3,943.00 |
1-1 | 气象仪器 | 48路数字媒体交换机 | HUAWEI | S5735S-L48P4S-A1 | 1.00(台) | 5,194.00 | 5,194.00 |
1-1 | 气象仪器 | 媒体管控系统 | Opvisual | OPV-V1.6 | 1.00(套) | 82,000.00 | 82,000.00 |
1-1 | 气象仪器 | 媒体管控主机 | DELL | R250 | 1.00(台) | 13,798.00 | 13,798.00 |
1-1 | 气象仪器 | 网络中控主机 | Husion | DNC3000 | 1.00(台) | 6,667.00 | 6,667.00 |
1-1 | 气象仪器 | 无线投屏器 | MT-viki | MT-WX02 | 1.00(套) | 713.00 | 713.00 |
1-1 | 气象仪器 | 智能控制模块 | GVS | ARCD-08/16.2 | 2.00(个) | 3,519.00 | 7,038.00 |
1-1 | 气象仪器 | 电源时序器 | ITC | TS-820 | 2.00(台) | 1,376.00 | 2,752.00 |
1-1 | 气象仪器 | 抑制器 | ITC | TS-3400MIX | 2.00(台) | 5,410.00 | 10,820.00 |
1-1 | 气象仪器 | 镀锌线管 | 联标 | JDG25管 | 400.00(米) | 10.00 | 4,000.00 |
1-1 | 气象仪器 | HDMI视频线 | 秋叶原 | QS8150A-1.5M | 36.00(条) | 25.00 | 900.00 |
1-1 | 气象仪器 | 六类非屏蔽线缆 | 清华同方 | CC70004GY | 3.00(箱) | 1,084.00 | 3,252.00 |
1-1 | 气象仪器 | 音频线 | 秋叶原 | QS6303 | 1.00(卷) | 633.00 | 633.00 |
1-1 | 气象仪器 | 音箱线 | 秋叶原 | QS164 | 1.00(卷) | 1,212.00 | 1,212.00 |
1-1 | 气象仪器 | 智能液晶屏 | GVS | CHTF-5.0/15.3.21 | 2.00(个) | 4,418.00 | 8,836.00 |
1-1 | 气象仪器 | IP接口网关 | GVS | 定制 | 2.00(个) | 7,364.00 | 14,728.00 |
1-1 | 气象仪器 | 电源模块 | GVS | KP/D 30.640.1 | 2.00(个) | 1,946.00 | 3,892.00 |
1-1 | 气象仪器 | 配件 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 气象仪器 | 音视频传输点位布设 | 国产 | 定制 | 48.00(位) | 220.00 | 10,560.00 |
1-1 | 气象仪器 | 机柜 | 图腾 | 6U | 1.00(台) | 1,029.00 | 1,029.00 |
1-1 | 气象仪器 | 数字媒体输出节点 | Opvisual | OPV-DMO-201-FB | 5.00(台) | 17,968.00 | 89,840.00 |
1-1 | 气象仪器 | 数字媒体输入节点 | Opvisual | OPV-DMI-201-FB | 15.00(台) | 17,443.00 | 261,645.00 |
1-1 | 气象仪器 | 业务移动工作站 | DELL | lns15-3530 | 1.00(台) | 5,799.00 | 5,799.00 |
1-1 | 气象仪器 | 业务动态监控结构墙 | 国产 | 定制 | 1.00(套) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 气象仪器 | 监控单元支架 | 贝石 | 100*100mm | 6.00(个) | 62.00 | 372.00 |
1-1 | 气象仪器 | 支架 | ITC | TS-02A | 4.00(个) | 162.00 | 648.00 |
1-1 | 气象仪器 | 辅助功放 | ITC | TC-2200B | 1.00(台) | 3,420.00 | 3,420.00 |
1-1 | 气象仪器 | 辅助单元 | ITC | TS-606H | 2.00(只) | 1,768.00 | 3,536.00 |
1-1 | 气象仪器 | 主扩功放 | ITC | TC-2350B | 1.00(台) | 4,140.00 | 4,140.00 |
1-1 | 气象仪器 | 主扩单元 | ITC | TS-608 | 2.00(只) | 2,676.00 | 5,352.00 |
1-1 | 气象仪器 | 饭堂配电柜 | 正泰 | 定制 | 1.00(套) | 4,750.00 | 4,750.00 |
1-1 | 气象仪器 | 二楼网络机房配电柜 | 正泰 | 定制 | 1.00(套) | 15,674.00 | 15,674.00 |
1-1 | 气象仪器 | 控制路由器 | TP-LINK | TL-XDR3010 | 1.00(台) | 243.00 | 243.00 |
1-1 | 气象仪器 | 柴油机房配电柜 | 正泰 | 定制 | 1.00(套) | 20,420.00 | 20,420.00 |
1-1 | 气象仪器 | 连接线 | ITC | TS-20D | 1.00(条) | 638.00 | 638.00 |
1-1 | 气象仪器 | 二楼小机房配电柜 | 正泰 | 定制 | 1.00(套) | 6,176.00 | 6,176.00 |
1-1 | 气象仪器 | 发言单元连接器 | ITC | TS-0323B | 8.00(台) | 947.00 | 7,576.00 |
1-1 | 气象仪器 | 代表发言单元 | ITC | TS-0318A | 8.00(台) | 3,762.00 | 30,096.00 |
1-1 | 气象仪器 | 主席发言单元 | ITC | TS-0318 | 1.00(台) | 3,762.00 | 3,762.00 |
1-1 | 气象仪器 | 道闸系统(山底入口处) | 天达卫士 | 定制 | 1.00(项) | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-1 | 气象仪器 | 发言系统主机 | ITC | TS-0300M | 1.00(台) | 12,487.00 | 12,487.00 |
1-1 | 气象仪器 | 道闸系统(山顶基地出入口) | 天达卫士 | 定制 | 1.00(项) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-1 | 气象仪器 | 网络设备 | HUAWEI | S5735S-L24P4S-A1 | 1.00(项) | 8,655.00 | 8,655.00 |
1-1 | 气象仪器 | 动力柜 | 正泰 | 定制 | 1.00(套) | 13,775.00 | 13,775.00 |
1-1 | 气象仪器 | 移动支架 | 贝石 | 600x400mm | 1.00(个) | 649.00 | 649.00 |
1-1 | 气象仪器 | 业务研判单元 | BOE | BWB75-GI4C3 | 1.00(套) | 16,417.00 | 16,417.00 |
1-1 | 气象仪器 | 多功能桌面盒 | 力美 | 定制 | 4.00(个) | 500.00 | 2,000.00 |
1-1 | 气象仪器 | 移动控制平板 | HUAWEI | MateBook E Go | 1.00(台) | 5,399.00 | 5,399.00 |
1-1 | 气象仪器 | 中心标志×1套 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-1 | 气象仪器 | 南北桩×2套 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-1 | 气象仪器 | 观测标识标牌1×6套 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 900.00 | 900.00 |
1-1 | 气象仪器 | 观测标识标牌2×1套 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 900.00 | 900.00 |
罗经权(采购人代表)、吴新宏、温顺涛、古志伟、唐玲
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:收费标准参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中规定的“货物类”计算。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | (兴宁市气象站探测环境质量提升工程设备采购项目 | 3.8892 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1((兴宁市气象站探测环境质量提升工程设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
深圳市中讯合创科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 15.00 | 29.28 | 82.68 | 1 | 1 |
广州承道信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 6.40 | 0.00 | 30.00 | 36.40 | 2 | 2 |
广州市文聪计算机科技有限公司 | 通过 | 通过 | 7.00 | 0.00 | 29.11 | 36.11 | 3 | 3 |
名 称:广东省兴宁市气象局
地 址:兴宁市兴田二路气象局
联系方式:0753-3391638
名 称:广东汇天项目管理有限公司
地 址:广东省梅州市梅江区三角镇上坪北南安置区商铺A022号
联系方式:0753-2206386
项目联系人:余先生
电 话:0753-2206386
广东汇天项目管理有限公司
2024年09月19日