合同包1(广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
梅州市今日品牌策划有限公司 | 滨江新村B08-09栋首层03号店 | 7,889,980.00元 |
合同包1(广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动):
服务类(梅州市今日品牌策划有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | “南粤家政”成果展示 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 300,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | 开闭幕式文艺节目 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 150,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | 水,排水 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 200,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | 网络保障 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | 用餐安排 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | 服装定制 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 317,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | 用车安排 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 60,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | 酒店住宿 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 200,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | 竞赛评分系统 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 15,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | 垫付部分 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 1,150,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | “伴手礼” | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 200,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | 消防及安全 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 125,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | 牌匾证书 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 12,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | 印刷部分 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | 保洁及垃圾清运 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 18,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | 管理服务 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 948,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | 其他 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 19,980.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | 软件租赁 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | 创意设计及延展 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 915,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | 电力保障 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 200,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | 人员需求 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 121,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | 开闭幕式 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 429,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | 会议室 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 15,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | 环境布置 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 180,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | 功能办公室 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 130,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | 保险 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | 信息网络 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 60,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动公开招标 | 场地场馆 | 按投标文件所列要求执行 | 自采购合同签订之日起至竞赛活动服务完成止 | 按投标文件所列标准执行 | 1,905,000.00 |
黄雁飞、陈桂芳、李伟明、陆艳、叶伟栋(采购人代表)
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中规定的计费标准计费。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动 | 6.05 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广东省第三届“南粤家政”技能大赛暨家政服务交流活动):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
梅州市今日品牌策划有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 30.00 | 9.73 | 79.13 | 1 | 1 |
广州交易会广告有限公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 18.00 | 7.80 | 76.20 | 2 | 2 |
广东林志国际会展服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 7.00 | 9.64 | 42.04 | 3 | 3 |
广东云来实业有限公司 | 通过 | 通过 | 26.20 | 0.00 | 9.62 | 35.82 | 4 | |
广东省人力资源管理协会 | 通过 | 通过 | 23.20 | 3.00 | 7.68 | 33.88 | 5 | |
广州世展展览有限公司 | 通过 | 通过 | 20.40 | 3.00 | 7.77 | 31.17 | 6 | |
梅州市威冠实业有限公司 | 通过 | 通过 | 20.20 | 0.00 | 9.63 | 29.83 | 7 | |
广东客汇实业有限责任公司 | 通过 | 通过 | 16.80 | 0.00 | 10.00 | 26.80 | 8 |
名 称:梅州市人力资源和社会保障局
地 址:广东省梅州市新中路82号
联系方式:0753-2128678
名 称:广东汇天项目管理有限公司
地 址:广东省梅州市梅江区三角镇客都大道东汇城D2写字楼1712号
联系方式:0753-2206386
项目联系人:余女士
电 话:0753-2206386
广东汇天项目管理有限公司
2023年09月04日